Asian Games 2023 में भारत ने 100 Medals से इतिहास रचा: भारत ने एशियाई खेल 2023 में आज बैक तो बैक 3 Gold Medals जीतकर इतिहास रच दिया 100 पदक जीते: 25 स्वर्ण, 35 रजत और 40 कांस्य यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ एशियाई खेल प्रदर्शन है।
भारत की इस एशियाई खेलों में जीत ने देश के हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। यह जीत उस कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम है जो हमारे खिलाड़ियों ने दिखाया है। यह जीत उस समर्थन का नतीजा है जो हमें हमारे देशवासियों से मिला है।
भारत के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हमारे खिलाड़ी किसी से कम नहीं हैं। वे दुनिया के किसी भी मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं।
और पढ़े
MAHADEV APP की ग़ज़ब कहानी ED की पूछताछ से BOLLYWOOD में मचा हड़कंप
दिल्ली पुलिस ने विदेशी धन के आरोपों में न्यूज़क्लिक से जुड़े पत्रकारों के घरों पर की छापेमारी
कनाडा को दिखाई औकात |भारत ने 41 कनाडाई डिप्लोमैटों को वापस बुलाने के लिए कहा
प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा एशियाई खेलों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि!
भारत के लोग इस बात से रोमांचित हैं कि हम 100 पदकों की उल्लेखनीय उपलब्धि तक पहुंच गए हैं। मैं अपने अभूतपूर्व एथलीटों को हार्दिक बधाई देता हूं जिनके प्रयासों से भारत को यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है।
प्रत्येक विस्मयकारी प्रदर्शन ने इतिहास रचा है और हमारे दिलों को गर्व से भर दिया है। मैं 10 तारीख को हमारे एशियाई खेलों के दल की मेजबानी करने और हमारे एथलीटों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं।
Asian Games 2023 भारतीय पदक विजेता:
- महिला कंपाउंड तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा ने स्वर्ण पदक जीता।
- पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी में ओजस प्रवीण देओतले ने स्वर्ण पदक जीता और अभिषेक वर्मा ने रजत पदक जीता।
- भारतीय महिला कबड्डी टीम ने चाइनीज ताइपे को 26-25 से हराकर स्वर्ण पदक जीता।
भारत के पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में, जकार्ता 2018 में, भारत ने 570 एथलीटों के साथ 70 पदक जीते थे – 16 स्वर्ण, 23 रजत और 31 कांस्य। हांग्जोउ में, भारत ने एशियाई खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।
Asian Games 2023 ट्रेंडिंग | 100 Medals Trending on Twitter
भारत ने एशियाई खेलों में अब तक कुल 672 पदक जीते हैं, जिनमें से अधिकांश पदक एथलेटिक्स में जीते हैं। हांग्जोउ 2023 में भी, एथलेटिक्स में भारत का ध्यान केंद्रित रहेगा। भारत ने एथलेटिक्स में 68 एथलीटों को मैदान में उतारा है, जो किसी भी खेल में देश का सबसे बड़ा दल है।
भारतीय एथलेटिक्स दल में नीरज चोपड़ा, अविनाश साबले और ज्योति यर्राजी जैसे शीर्ष नाम शामिल हैं।
भारत पहली बार एशियाई खेलों में क्रिकेट टीमों को मैदान में उतार रहा है। पुरुष और महिला दोनों टीमें भाग लेंगी। फुटबॉल और हॉकी में भी भारत का पूरा प्रतिनिधित्व होगा।
बॉक्सिंग टीम, जिसका नेतृत्व विश्व चैंपियन निकहत जरीन और ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहाईन कर रही हैं, और कुश्ती टीम, जिसमें ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और अंतिम पंघाल शामिल हैं, भी पदक के प्रबल दावेदार हैं।
मनु भाकर और रुद्रांक्ष पाटिल के साथ शूटिंग टीम से भी प्रभावित होने की उम्मीद है।
भारोत्तोलक मीराबाई चानू और बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, दोनों ओलंपिक पदक विजेता, भी हांग्जोउ में एक्शन में होंगे और तीरंदाजी विश्व चैंपियन अदिति गोपीचंद स्वामी और ओजस प्रवीण देओतले भी प्रतिस्पर्धा करते हुए नज़र आएंगे।
Olympics डॉट कॉम के अनुसापदकों के अलावा, हांग्जोउ 2024 ओलंपिक के लिए 74 कोटा भी प्रदान करेगा। जिसमें तीरंदाजी में 6, आर्टिस्टिक स्विमिंग में 10, बॉक्सिंग में 34, ब्रेकिंग में 2, हॉकी में 2, मॉडर्न पेंटाथलॉन में 10, सेलिंग में 6, टेनिस में 2 और वाटर पोलो में 2 कोटा शामिल हैं।
एशियाई खेल 2023 पदक तालिका | Asian Games 2023 Medals Table
Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
1 | China | 187 | 104 | 63 | 354 |
2 | Japan | 47 | 57 | 65 | 169 |
3 | South Korea | 36 | 50 | 84 | 170 |
4 | India | 25 | 35 | 40 | 100 |
5 | Uzbekistan | 20 | 18 | 26 | 64 |
6 | Chinese Taipei | 17 | 16 | 25 | 58 |
7 | Democratic People’s Republic of Korea | 11 | 18 | 10 | 39 |
8 | Thailand | 10 | 14 | 30 | 54 |
9 | Bahrain | 10 | 3 | 5 | 18 |
10 | Kazakhstan | 9 | 18 | 41 | 68 |
ASIAN GAMES 2023: भारत के पदक विजेता | India’s Medal Winners
No. | Athletes | Sport | Event | Medal |
1 | Team India | Shooting | Women’s 10m air rifle team | Silver |
2 | Team India | Rowing | Men’s lightweight double sculls | Silver |
3 | Team India | Rowing | Men’s pair | Bronze |
4 | Team India | Rowing | Men’s eight | Silver |
5 | Ramita Jindal | Shooting | Women’s 10m air rifle | Bronze |
6 | Team India | Shooting | Men’s 10m air rifle team | Gold |
7 | Team India | Rowing | Men’s four | Bronze |
8 | Team India | Rowing | Men’s quadruple | Bronze |
9 | Aishwary Pratap Singh Tomar | Shooting | Men’s 10m air rifle | Bronze |
10 | Team India | Shooting | Men’s 25m rapid file pistol team | Bronze |
11 | Team India | Cricket | Women’s T20 cricket | Gold |
12 | Neha Thakur | Sailing | Girl’s Dinghy – ILCA4 | Silver |
13 | Eabad Ali | Sailing | Men’s Windsurfer – RS:X | Bronze |
14 | Team India | Equestrian | Team dressage | Gold |
15 | Team India | Shooting | Women’s 50m rifle 3 positions team | Silver |
16 | Team India | Shooting | Women’s 25m pistol team | Gold |
17 | Sift Kaur Samra | Shooting | Women’s 50m rifle 3 positions | Gold |
18 | Ashi Chouksey | Shooting | Women’s 50m rifle 3 positions | Bronze |
19 | Team India | Shooting | Men’s skeet team | Bronze |
20 | Vishnu Saravanan | Sailing | Men’s dinghy ICLA7 | Bronze |
21 | Esha Singh | Shooting | Women’s 25m pistol | Silver |
22 | Anantjeet Singh Naruka | Shooting | Men’s skeet | Silver |
23 | Naorem Roshibina Devi | Wushu | Women’s 60kg sanda | Silver |
24 | Team India | Shooting | Men’s 10m air pistol team | Gold |
25 | Anush Agarwalla | Equestrian | Individual dressage | Bronze |
26 | Team India | Shooting | Women’s 10m air pistol team | Silver |
27 | Team India | Shooting | Men’s 50m rifle 3 positions team | Gold |
28 | Team India | Tennis | Men’s doubles | Silver |
29 | Esha Singh | Shooting | Women’s 10m air pistol | Silver |
30 | Palak Gulia | Shooting | Women’s 10m air pistol | Gold |
31 | Team India | Squash | Women’s team | Bronze |
32 | Aishwary Pratap Singh Tomar | Shooting | Men’s 50m rifle 3 positions | Silver |
33 | Kiran Baliyan | Athletics | Women’s shot put | Bronze |
34 | Team India | Shooting | Mixed team 10m air pistol | Silver |
35 | Team India | Tennis | Mixed doubles | Gold |
36 | Team India | Squash | Men’s team | Gold |
37 | Karthik Kumar | Athletics | Men’s 10,000m | Silver |
38 | Gulveer Singh | Athletics | Men’s 10,000m | Bronze |
39 | Aditi Ashok | Golf | Women’s golf | Silver |
40 | Team India | Shooting | Women’s trap team | Silver |
41 | Team India | Shooting | Men’s trap team | Gold |
42 | Kynan Chenai | Shooting | Men’s trap | Bronze |
43 | Nikhat Zareen | Boxing | Women’s 50kg | Bronze |
44 | Avinash Sable | Athletics | Men’s 3000m steeplechase | Gold |
45 | Tajinderpal Singh Toor | Athletics | Men’s shot put | Gold |
46 | Harmilan Bains | Athletics | Women’s 1500m | Silver |
47 | Ajay Kumar Saroj | Athletics | Men’s 1500m | Silver |
48 | Jinson Johnson | Athletics | Men’s 1500m | Bronze |
49 | Nandini Agasara | Athletics | Women’s heptathlon | Bronze |
50 | Murali Sreeshankar | Athletics | Men’s long jump | Silver |
51 | Seema Punia | Athletics | Women’s discus throw | Bronze |
52 | Jyothi Yarraji | Athletics | Women’s 100m hurdles | Silver |
53 | Team India | Badminton | Men’s team | Silver |
54 | Team India | Roller skating | Women’s speed skating 3000m relay | Bronze |
55 | Team India | Roller skating | Men’s speed skating 3000m relay | Bronze |
56 | Team India | Table tennis | Women’s doubles | Bronze |
57 | Parul Chaudhary | Athletics | Women’s 3000m steeplechase | Silver |
58 | Priti Lamba | Athletics | Women’s 3000m steeplechase | Bronze |
59 | Ancy Sojan | Athletics | Women’s long jump | Silver |
60 | Team India | Athletics | Mixed 4x400m relay | Silver |
61 | Team India | Canoe Sprint | Men’s canoe double 1000m | Bronze |
62 | Preeti Pawar | Boxing | Women’s 54kg | Bronze |
63 | Vithya Ramraj | Athletics | Women’s 400m hurdles | Bronze |
64 | Parul Chaudhary | Athletics | Women’s 5000m | Gold |
65 | Mohammed Afsal | Athletics | Men’s 800m | Silver |
66 | Praveen Chithravel | Athletics | Men’s triple jump | Bronze |
67 | Tejaswin Shankar | Athletics | Men’s decathlon | Silver |
68 | Annu Rani | Athletics | Women’s javelin throw | Gold |
69 | Narender Berwal | Boxing | Men’s +92kg | Bronze |
70 | Team India | Athletics | Mixed team race walk | Bronze |
71 | Team India | Archery | Mixed team compound | Gold |
72 | Team India | Squash | Mixed team | Bronze |
73 | Parveen Hooda | Boxing | Women’s 57kg | Bronze |
74 | Lovlina Borgohain | Boxing | Women’s 75kg | Silver |
75 | Sunil Kumar | Wrestling | Greco-Roman 87kg | Bronze |
76 | Harmilan Bains | Athletics | Women’s 800m | Silver |
77 | Avinash Sable | Athletics | Men’s 5000m | Silver |
78 | Team India | Athletics | Women’s 4x400m relay | Silver |
79 | Neeraj Chopra | Athletics | Men’s javelin throw | Gold |
80 | Kishore Jena | Athletics | Men’s javelin throw | Silver |
81 | Team India | Athletics | Men’s 4x400m relay | Gold |
82 | Team India | Archery | Women’s compound team | Gold |
83 | Team India | Squash | Mixed doubles | Gold |
84 | Team India | Archery | Men’s compound team | Gold |
85 | Saurav Ghosal | Squash | Men’s singles | Silver |
86 | Antim Panghal | Wrestling | Women’s 53kg | Bronze |
87 | Team India | Archery | Women’s recurve team | Bronze |
88 | HS Prannoy | Badminton | Men’s singles | Bronze |
89 | Team India | Sepaktakraw | Women’s regu | Bronze |
90 | Team India | Archery | Men’s recurve team | Silver |
91 | Sonam Malik | Wrestling | Women’s 62kg | Bronze |
92 | Kiran Bishnoi | Wrestling | Women’s 76kg | Bronze |
93 | Aman Sehrawat | Wrestling | Men’s freestyle 57kg | Bronze |
94 | Team India | Bridge | Men’s team | Silver |
95 | Team India | Hockey | Men’s team | Gold |
96 | Aditi Swami | Archery | Women’s compound individual | Bronze |
97 | Jyothi Surekha Vennam | Archery | Women’s compound individual | Gold |
98 | Ojas Pravin Deotale | Archery | Men’s compound individual | Gold |
99 | Abhishek Verma | Archery | Men’s compound individual | Silver |
100 | Team India | Kabaddi | Women’s kabaddi | Gold |
और पढ़े
MAHADEV APP की ग़ज़ब कहानी ED की पूछताछ से BOLLYWOOD में मचा हड़कंप
दिल्ली पुलिस ने विदेशी धन के आरोपों में न्यूज़क्लिक से जुड़े पत्रकारों के घरों पर की छापेमारी
कनाडा को दिखाई औकात |भारत ने 41 कनाडाई डिप्लोमैटों को वापस बुलाने के लिए कहा
भारत की Asian Games 2023 पदक विजेता टीम के सदस्य
Team | Members |
Women’s 10m air rifle shooting team | Ashi Chouksey, Mehuli Ghosh, Ramita Jindal |
Men’s lightweight double sculls rowing team | Arjun Lal Jat, Arvind Singh |
Men’s pair rowing team | Babu Lal Yadav, Lekh Ram |
Men’s eight rowing team | Neeraj, Naresh Kalwaniya, Neetesh Kumar, Charanjeet Singh, Jaswinder Singh, Bheem Singh, Punit Kumar, Ashish, DU Pande |
Men’s 10m air rifle shooting team | Rudrankksh Patil, Aishwary Pratap Singh Tomar, Divyansh Singh Panwar |
Men’s four rowing team | Jaswinder Singh, Bheem Singh, Punit Kumar, Ashish |
Men’s quadruple rowing team | Parminder Singh, Satnam Singh, Jakar Khan, Sukhmeet Singh |
Men’s 25m rapid file pistol shooting team | Vijayveer Sidhu, Adarsh Singh, Anish Bhanwala |
Women’s T20 cricket team | Harmanpreet Kaur, Smriti Mandhana, Shafali Verma, Jemimah Rodrigues, Deepti Sharma, Richa Ghosh, Amanjot Kaur, Devika Vaidya, Pooja Vastrakar, Titas Sadhu, Rajeshwari Gayakwad, Minnu Mani, Kanika Ahuja, Uma Chetry, Anusha Bareddy |
Dressage equestrian team | Hriday Chheda, Anush Agarwalla, Divyakriti Singh, Sudipti Hajela |
Women’s 50m rifle 3 positions shooting team | Ashi Chouksey, Manini Kaushik, Sift Kaur Samra |
Women’s 25m pistol shooting team | Manu Bhaker, Rhythm Sangwan, Esha Singh |
Men’s skeet shooting team | Anantjeet Singh Naruka, Gurjoat Singh Khangura, Angad Vir Singh Bajwa |
Men’s 10m air pistol shooting team | Arjun Cheema, Sarabjot Singh, Shiva Narwal |
Women’s 10m air pistol shooting team | Esha Singh, Divya TS, Palak Gulia |
Men’s 50m rifle 3 positions shooting team | Swapnil Kushale, Aishwary Pratap Singh Tomar, Akhil Sheoran |
Men’s doubles tennis team | Saketh Myneni and Ramkumar Ramanathan |
Women’s squash team | Joshna Chinappa, Anahat Singh, Tanvi Khanna, Dipika Pallikal |
10m air pistol mixed team | Sarabjot Singh, Divya TS |
Mixed doubles tennis team | Rohan Bopanna, Rutuja Bhosale |
Men’s squash team | Saurav Ghosal, Abhay Singh, Harinder Pal Singh, Mahesh Mangaonkar |
Women’s trap shooting team | Manisha Keer, Preeti Rajak, Rajeshwari Kumari |
Men’s trap shooting team | Kynan Chenai, Zoravar Singh Sandhu, Prithviraj Tondaiman |
Men’s badminton team | Kidambi Srikanth, Lakshya Sen, Chirag Shetty, Satwiksairaj Rankireddy, MR Arjun, Dhruva Kapila, HS Prannoy, Mithun Manjunath, Sai Pratheek, Rohan Kapoor |
Women’s speed skating 3000m relay team | Karthika Jagadeeswaran, Heeral Sadhu, Aarathy Kasturi Raj, Sanjana Bathula |
Men’s speed skating 3000m relay team | Vikram Rajendra Ingale, Siddhant Rahul Kamble, Anandkumar Velkumar, Aryanpal Singh Ghuman |
Women’s doubles table tennis team | Ayhika Mukherjee, Sutirtha Mukherjee |
Mixed 4x400m relay athletics team | Muhammad Ajmal, Vithya Ramraj, Rajesh Ramesh, Subha Venkatesan |
Men’s canoe double 1000m team | Arjun Singh, Sunil Singh Salam |
Mixed team race walk team | Manju Rani, Ram Baboo |
Mixed team compound archery team | Jyothi Surekha Vennam, Ojas Pravin Deotale |
Mixed team squash team | Anahat Singh, Abhay Singh |
Women’s 4x400m relay athletics team | Vithya Ramraj, Aishwarya Kailash Mishra, Prachi, Subha Venkatesan |
Men’s 4x400m relay athletics team | Muhammed Anas Yahiya, Amoj Jacob, Muhammed Ajmal Variyathodi, Rajesh Ramesh |
Women’s compound archery team | Jyothi Surekha Vennam, Aditi Swami, Parneet Kaur |
Mixed doubles squash team | Dipika Pallikal, Harinder Pal Sandhu |
Men’s compound archery team | Abhishek Verma, Ojas Pravin Deotale, Prathamesh Jawkar |
Women’s recurve team | Ankita Bhakat, Bhajan Kaur, Simranjeet Kaur |
Women’s regu sepaktakraw team | Khushbu, Maipak Devi Ayekam, Leirentonbi Devi Elangbam, Priya Devi Elangbam, Chaoba Devi Oinam |
Men’s recurve archery team | Atanu Das, Tushar Shelke, Dhiraj Bommadevara |
Men’s bridge team | Raju Tolani, Ajay Prabhakar Khare, Rajeshwar Tewari, Sumit Mukherjee, Jaggy Shivdasani, Sandeep Thakral |
Men’s hockey team | PR Sreejesh, Krishan Pathak, Varun Kumar, Amit Rohidas, Jarmanpreet Singh, Harmanpreet Singh, Sanjay, Sumit, Nilakanta Sharma, Hardik Singh, Manpreet Singh, Vivek Sagar Prasad, Shamsher Singh, Abhishek, Gurjant Singh, Mandeep Singh, Sukhjeet Singh, Lalit Kumar Upadhyay |
Women’s kabaddi team | Akshima, Jyoti, Pooja, Pooja, Priyanka, Pushpa, Sakshi Kumari, Ritu Negi, Nidhi Sharma, Sushma Sharma, Snehal Pradeep Shinde, Sonali Vishnu Shingat |
भारत की ASIAN GAMES 2023 पदक तालिका
Sport | Gold | Silver | Bronze | Total |
Shooting | 7 | 9 | 6 | 22 |
Rowing | 0 | 2 | 3 | 5 |
Cricket | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sailing | 0 | 1 | 2 | 3 |
Equestrian | 1 | 0 | 1 | 2 |
Wushu | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tennis | 1 | 1 | 0 | 2 |
Squash | 2 | 1 | 2 | 5 |
Athletics | 6 | 14 | 9 | 29 |
Golf | 0 | 1 | 0 | 1 |
Boxing | 0 | 1 | 4 | 5 |
Badminton | 0 | 1 | 1 | 2 |
Roller skating | 0 | 0 | 2 | 2 |
Table tennis | 0 | 0 | 1 | 1 |
Canoe | 0 | 0 | 1 | 1 |
Archery | 5 | 2 | 2 | 9 |
Wrestling | 0 | 0 | 5 | 5 |
Sepaktakraw | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bridge | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hockey | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kabaddi | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 25 | 35 | 40 | 100 |
निष्कर्ष (Asian Games 2023)
इस जीत ने हमें यह भी दिखाया है कि जब हम एकजुट होकर लड़ते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। यह जीत हमारे देश के लिए एक नई शुरुआत है। यह जीत हमें यह भरोसा देती है कि हम भविष्य में और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं।
आइए हम इस जीत का जश्न मनाएं और अपने खिलाड़ियों को उनकी सफलता के लिए बधाई दें। आइए हम इस जीत को प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें और अपने देश को गौरवान्वित करते रहें।
और पढ़े
MAHADEV APP की ग़ज़ब कहानी ED की पूछताछ से BOLLYWOOD में मचा हड़कंप
दिल्ली पुलिस ने विदेशी धन के आरोपों में न्यूज़क्लिक से जुड़े पत्रकारों के घरों पर की छापेमारी
कनाडा को दिखाई औकात |भारत ने 41 कनाडाई डिप्लोमैटों को वापस बुलाने के लिए कहा